Нotel Renome 3*

Апартотель квартирного типа находятся в тихом живописном месте Петроваца, недалеко от пляжа Лучице (300 м).

В отеле: 5 двухместных номеров с доп. кроватью, 5 апартаментов, 3 апарт. люкс, все с террасой,  ресторан, кафе-бар, парковка. В 2006 году построен красивый бассейн. Зонты и лежаки бесплатно для гостей отеля.

В номерах: фен, холодильник, тапочки, весы. 

DBL (ex. bed):  24 м2.

APP 03-04:  47 м2, кондиционер,  оборудованная кухня, телефон, ТВ, душ/туалет, 1 балкон с видом на море или в сторону моря. Размещение мин. 2 человека, макс. 4 человека.  

APP 04 LUX:
комфортабельные апартаменты, 54 м2 , терраса с видом на море 25 м2, спальня с французской кроватью и раскладной диван и раскладное кресло в гостиной. Размещение мин. 2 человека, макс. 4 человека.  

Питание: завтрак - континентальный, обед и ужин - меню.

Пляж:  мелкая галька – песок.

Доплата за: обед - 6 EUR, ужин - 5  EUR  в сутки на человека.


В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак), мед. страховка, услуги гида.

Стандартный номер / питание завтрак.

  DBL(ex.b) APP 03-04 APP 04 Lux
Взр. Реб. 3-й взр. Взр. Реб. Взр. Реб. 3-й взр.
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
02.06.2007 610 898 475 678 582 841 626 931 486 700 683 1045 526 780 648 973
09.06.2007 611 901 475 679 582 844 627 933 487 702 684 1048 526 782 648 976
16.06.2007 633 994 497 751 604 930 649 1029 508 775 706 1169 548 873 670 1087
23.06.2007 704 1069 547 803 668 997 723 1106 560 829 805 1270 617 944 759 1178
30.06.2007 707 1105 549 828 671 1029 726 1161 562 867 808 1359 619 1006 762 1258
07.07.2007 760 1162 592 874 721 1083 798 1237 618 927 914 1470 699 1090 859 1360
14.07.2007 764 1176 595 884 724 1095 802 1252 621 938 919 1490 703 1104 864 1378
21.07.2007 775 1228 602 921 734 1142 813 1310 629 978 934 1563 713 1155 877 1443
28.07.2007 816 1309 631 977 771 1215 859 1398 661 1039 992 1675 754 1233 929 1544
04.08.2007 875 1366 678 1023 826 1268 922 1458 711 1088 1066 1746 812 1289 998 1610
11.08.2007 873 1311 677 985 824 1219 919 1398 709 1046 1063 1670 810 1236 995 1542
18.08.2007 821 1196 640 904 777 1115 862 1256 669 946 990 1469 759 1095 930 1361
25.08.2007 718 1089 556 817 681 1015 737 1127 570 844 822 1296 629 962 774 1201
01.09.2007 714 1085 553 814 677 1011 732 1122 566 840 816 1290 625 958 769 1196
08.09.2007 714 1085 553 814 677 1011 732 1122 566 840 816 1290 625 958 769 1196
15.09.2007 714 1011 553 763 677 945 732 1047 566 788 816 1190 625 888 769 1106
22.09.2007 640 938 502 711 611 879 657 971 514 735 716 1089 555 817 679 1015
29.09.2007 640 938 502 711 611 879 657 971 514 735 716 1089 555 817 679 1015
06.10.2007 670 -- 532 -- 641 -- 687 -- 544 -- 746 -- 585 -- 709 --
Доплаты: за обед 6 евро, ужин 5 евро с человека в сутки


К началу страницы