Hotel Maestral, Resort & Casino 4*+

Один из лучших отелей побережья расположен вблизи старой рыбацкой деревни Пржно; в соседнем заливе королевские пляжи Милочера. Рядом находятся теннисные корты и спортивные площадки. До города Будва 6 км.

В отеле: 8 этажей, 171 номер и 8 апартаментов; 3 бара, ресторан, ресторан "a la cart", открытый и крытый бассейн, 4 сауны, 2 теннисных корта, сейф, парикмахерская, косметический и массажный салон ( в т.ч. тайский массаж), "whirlpool", гимнастический зал,  фитнесс центр, обменный пункт.

В номерах: ванна/туалет, балкон, кондиционер, телефон, ТВ спутниковое, сейф, фен, мини бар.

В апартаментах: спальня, гостиная, ванна/туалет. 

Superior app: (3 человека) гостиная, спальня (фр. кровать), туалет, ванная с джакузи, балкон с видом на море, ТВ, мини бар, кондиционер, возможность подключения на Интернет.

President app:
(3 человека) гостиная (раскладной диван), спальня (французская кровать), кабинет с компьютером (есть доступ в Интернет), туалет, ванная с джакузи, балкон с видом на море, ТВ, мини бар, кондиционер.

Питание: завтрак /ужин- шведский стол.

Пляж:  собственный - мелкая галька. Бесплатнодля гостей отеля – зонты, лежаки и полотенца, пользование фитнесом, бассейнами.

Доплата за: обед - 15 EUR в сутки на человека, доп. кровать в апартаменте -  45 EUR  в сутки на чел,  детская кроватка - 10 EUR в сутки, Internet - 10 EUR в сутки


Казино с залом для развлечения работает ежедневно с музыкальной программой. Вход для гостей отеля – свободный.

Kонференц-зал на 360 мест (можно разделить его на 3 зала)


В стоимость включено:
авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак+ужин), мед. страховка, услуги гида.

Стандартный номер c видом на парк / питание завтрак и ужин

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 770 1219 941 1572 728 1133 594 910 511 737
05.05.2007 742 1192 924 1555 697 1102 554 870 465 692
12.05.2007 742 1192 924 1555 697 1102 554 870 465 692
19.05.2007 742 1207 924 1579 697 1116 554 881 465 699
26.05.2007 757 1313 948 1747 711 1212 565 955 473 752
02.06.2007 874 1431 1118 1918 819 1320 659 1049 548 828
09.06.2007 875 1435 1119 1925 820 1324 659 1052 548 830
16.06.2007 899 1459 1145 1951 843 1348 682 1075 570 852
23.06.2007 899 1577 1145 2134 843 1454 682 1157 570 911
30.06.2007 1016 1717 1328 2352 949 1580 764 1256 629 981
07.07.2007 1059 1767 1383 2417 989 1627 800 1296 661 1016
14.07.2007 1066 1888 1393 2572 996 1736 805 1381 664 1077
21.07.2007 1181 2104 1538 2859 1099 1930 885 1532 721 1185
28.07.2007 1282 2284 1680 3115 1190 2092 956 1659 772 1275
04.08.2007 1381 2379 1814 3242 1281 2180 1031 1731 832 1332
11.08.2007 1376 2267 1807 3082 1277 2079 1028 1653 829 1276
18.08.2007 1270 2098 1654 3013 1181 1926 953 1534 776 1192
25.08.2007 1167 1741 1697 2524 1084 1602 869 1272 704 993
01.09.2007 913 1488 1165 1992 856 1374 692 1095 578 867
08.09.2007 913 1488 1165 1992 856 1374 692 1095 578 867
15.09.2007 913 1488 1165 1992 856 1374 692 1095 578 867
22.09.2007 913 1404 1165 1860 856 1298 692 1036 578 825
29.09.2007 829 1286 1033 1675 780 1192 633 954 536 766
06.10.2007 826 1283 1010 1652 780 1192 640 961 549 779
13.10.2007 826 1283 1010 1652 780 1192 640 961 549 779
Доплаты: за обед 15 евро в сутки, детская кровать 10 евро в сутки; интернет 10 евро в сутки

Стандартный номер c видом на море / питание завтрак и ужин

ЗАЕЗДЫ DBL EX. BED APP EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место АРР осн.м
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 852 1409 802 1304 1061 1816 990 1670 652 1043 552 832 798 1328
05.05.2007 849 1406 794 1296 1048 1803 972 1652 629 1020 519 799 768 1298
12.05.2007 849 1406 794 1296 1048 1803 972 1652 629 1020 519 799 768 1298
19.05.2007 849 1425 794 1312 1048 1824 972 1672 629 1033 519 808 768 1313
26.05.2007 868 1553 811 1428 1069 1974 992 1806 642 1123 528 872 783 1418
02.06.2007 1004 1691 936 1554 1223 2129 1133 1949 749 1231 613 958 903 1538
09.06.2007 1005 1696 937 1559 1224 2137 1134 1956 750 1235 613 961 904 1544
16.06.2007 1030 1721 961 1584 1251 2164 1160 1982 774 1259 636 983 928 1568
23.06.2007 1030 1833 961 1684 1251 2383 1160 2179 774 1337 636 1039 928 1722
30.06.2007 1141 1966 1061 1804 1470 2644 1357 2414 851 1430 692 1106 1082 1904
07.07.2007 1184 2017 1102 1852 1532 2717 1415 2482 887 1471 723 1141 1131 1962
14.07.2007 1192 2195 1109 2012 1544 2871 1425 2620 893 1596 727 1230 1139 2069
21.07.2007 1361 2493 1261 2280 1686 3168 1553 2888 1012 1805 812 1379 1239 2277
28.07.2007 1490 2719 1377 2484 1841 3451 1693 3143 1102 1963 876 1492 1347 2475
04.08.2007 1608 2831 1485 2586 1989 3591 1828 3271 1190 2047 945 1558 1457 2580
11.08.2007 1602 2694 1480 2463 1981 3412 1821 3109 1186 1952 942 1490 1451 2454
18.08.2007 1471 2486 1362 2276 1809 3139 1667 2864 1094 1806 876 1386 1331 2263
25.08.2007 1354 2063 1252 1891 1668 2604 1535 2378 1000 1497 798 1154 1220 1876
01.09.2007 1048 1757 977 1616 1274 2210 1181 2024 786 1283 645 1001 945 1601
08.09.2007 1048 1757 977 1616 1274 2210 1181 2024 786 1283 645 1001 945 1601
15.09.2007 1048 1757 977 1616 1274 2210 1181 2024 786 1283 645 1001 945 1601
22.09.2007 1048 1655 977 1524 1274 2090 1181 1916 786 1212 645 950 945 1517
29.09.2007 946 1512 885 1395 1154 1922 1073 1765 715 1112 594 879 861 1399
06.10.2007 935 1501 879 1389 1136 1904 1060 1751 716 1113 603 888 857 1396
13.10.2007 935 1501 879 1389 1136 1904 1060 1751 716 1113 603 888 857 1396
Доплаты: за обед 15 евро/сут., детская кровать 10 евро/сут; интернет 10 евро/сут, доп. кровать в АРР 45 евро/сут.


К началу страницы