Hotel Slovenska Plaza 3*

Самый большой туристический комплекс в Черногории, типа городка, построен в средиземноморском стиле. Находится в 500 м от Старого города, в окружении парковой зоны. Часть отеля отремантирована, кат. 4*; в номерах новая мебель, кондиционеры, ТВ.

В отеле: 3-х этажные калеты, 703 номера, торговый центр, рестораны, бары, кафе, 2 открытых бассейна, детский бассейн, водная горка, гараж. Лежаки и зонты у бассейна - бесплатно.

Рядом с отелем расположены: футбольное поле, баскетбольное поле, теннисные корты.

В номерах: телефон, балкон/терраса (некоторые номера без балкона), душ/туалет.  Все номера с раздельными кроватями. В двухместных номерах  нет возможности поставить доп. кровать.

Питание в отеле: в ресторане "Приморский", завтрак - шведский стол, ужин - меню

Пляж: городской, песчано-галечный.

Доплата:  кондиционер - 4 EUR в сутки на чел.

В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак+ужин), мед. страховка, услуги гида.

Стандартный номер / питание завтрак и ужин

ЗАЕЗДЫ DBL SGL TRPL Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Осн. место в TRL
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 507 643 500 636 492 619 418 514 405 495
05.05.2007 457 593 450 586 442 569 368 464 355 445
12.05.2007 457 593 450 586 442 569 368 464 355 445
19.05.2007 457 593 450 586 442 569 368 463 355 445
26.05.2007 457 590 450 583 442 567 367 462 355 443
02.06.2007 455 589 448 582 440 565 366 461 353 442
09.06.2007 455 655 448 705 440 632 366 507 353 489
16.06.2007 542 742 592 849 526 718 433 574 420 555
23.06.2007 542 784 592 901 526 753 433 604 420 579
30.06.2007 584 870 643 1004 561 838 462 664 444 639
07.07.2007 647 936 715 1079 632 912 513 715 500 697
14.07.2007 650 946 718 1092 635 922 514 723 502 704
21.07.2007 657 983 728 1139 642 958 520 749 507 729
28.07.2007 687 1041 766 1212 671 1014 541 789 527 768
04.08.2007 735 1087 821 1265 718 1060 580 828 566 806
11.08.2007 734 1048 819 1216 716 1022 579 800 565 780
18.08.2007 696 946 771 1089 680 913 553 729 539 704
25.08.2007 592 839 653 967 568 798 468 642 449 611
01.09.2007 589 794 649 913 565 762 466 610 447 586
08.09.2007 547 752 598 862 531 728 436 581 423 562
15.09.2007 547 685 598 762 531 661 436 534 423 515
22.09.2007 479 617 498 661 464 594 389 487 376 468
29.09.2007 479 617 498 661 464 594 389 487 376 468
06.10.2007 509 647 528 691 494 624 419 517 406 498
13.10.2007 509 -- 528 -- 494 -- 419 -- 406 --
Доплаты: за обед 8 евро; за кондиционер – 4 евро в сут. / чел.


К началу страницы