Hotel Mogren 3*

Отель находится на 30 м от Старого города Будва, рядом с отелем AVALA RESORT & VILLAS, на площади перед входом в Старый город.
Отель работает круглый год. Рядом с отелем находятся торговые центры, множество магазинов, ресторанов, кафе, баров.

В отеле: 3 этажа, 45 номеров, 4 APP, ресторан, 2 бара, кондитерская, парикмахерская, конференц-зал, автостоянка.

В номерах: ТВ, телефон, мини-бар, балкон, сейф, ванна/туалет.

Питание: завтрак - континентальный, ужин - меню.

Пляж: городской, песчано-галечный

Доплата: ужин - 6 EUR взрослые, дети 4 EUR в сутки.

В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак), мед. страховка, услуги гида.

Стандартный номер / питание завтрак.

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
21.04.2007 596 847 678 1012 571 798 471 648 422 549
28.04.2007 616 867 698 1032 591 818 491 668 442 569
05.05.2007 566 817 648 982 541 768 441 618 392 519
12.05.2007 566 817 648 982 541 768 441 618 392 519
19.05.2007 566 817 648 982 541 767 441 618 392 519
26.05.2007 565 812 648 976 540 763 441 615 392 517
02.06.2007 562 809 643 972 537 760 439 613 390 515
09.06.2007 562 811 643 974 538 762 439 614 390 516
16.06.2007 584 833 666 997 559 784 460 635 411 537
23.06.2007 584 920 666 1105 559 862 460 696 411 581
30.06.2007 670 1023 774 1234 637 954 521 768 454 632
07.07.2007 707 1062 815 1273 672 992 552 802 482 662
14.07.2007 710 1075 813 1288 675 1003 554 811 484 668
21.07.2007 719 1142 683 1064 683 1064 561 858 489 702
28.07.2007 777 1265 907 1529 735 1174 601 944 518 763
04.08.2007 862 1347 996 1615 814 1251 667 1008 570 814
11.08.2007 860 1268 993 1521 812 1180 665 952 569 775
18.08.2007 783 1144 902 1373 743 1067 612 865 531 713
25.08.2007 695 951 806 1145 659 890 538 718 467 596
01.09.2007 590 846 674 1014 565 795 464 644 414 544
08.09.2007 590 846 674 1014 565 795 464 644 414 544
15.09.2007 590 846 674 1014 565 795 464 644 414 544
22.09.2007 590 846 674 1014 565 795 464 644 414 544
29.09.2007 590 846 674 1014 565 795 464 644 414 544
06.10.2007 620 876 704 1044 595 825 494 674 444 574
Доплаты: за ужин 6 евро / взр., 4 евро / реб.; за кондиционер – 4 евро в сут. / чел.


К началу страницы