Hotel Avala Resort & Villas 3*

Отель находится рядом со Старым городом Будва, где расположены рестораны, магазины, кафе. Прекрасный пляж “Могрен” в 150 м от отеля. До пляжа ведет тропинка длиной 200 м.

В отеле: 7 этажей, 227 номеров, половина отремонтирована (newrooms), половина с косметическим ремонтом (traditional rooms), ресторан  меню “a la carte”, кафе, аперитив бар, пиано бар, казино, большая терраса с видом на пляж и Старый город, открытый и крытый бассейн, дискотека, парикмахерская, массаж, салон красоты, 3 конференц-зала, магазины, картинная  галерея, автостоянка, детская площадка.

Номера SV - вид море-юг или старый город, залив; PV - вид город, горы.

В номерах: кондиционер, ванна/туалет,  балкон, ТВ,  телефон, холодильник. В DBL отдельные кровати, в SNGLфр. кровать.

 Питание: завтрак/ужин– шведский стол.

Виллы Авала (67 вилл) открыты после полной реконструкции.

Двухуровневые виллы: Standart общей площадью 60 м2 с одним холлом и одной спальней; Superioir общей площадью 95 м2 с одним холлом и двумя спальнями. Для гостей вилл предусмотрен собственный бассейн и ресторан,  а также лифт от вилл до моря. Размещение мин. 2 чел.

Пляж: мелкая галька-песок. Пляж Могрен – длиной 350 метров, один из самых солнечных пляжей. Зонтики и лежаки у бассейна – бесплатно, на пляже – платно

Доплата за обед 15 Евро, за ужин – 10 евро

В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак), мед. страховка, услуги гида.


Стандартный номер (traditional rooms) / питание завтрак.

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 544 737 626 903 526 701 441 578 318 322
05.05.2007 508 701 591 867 489 663 401 537 268 272
12.05.2007 508 701 591 867 489 663 401 537 268 272
19.05.2007 508 701 591 866 489 663 401 537 268 272
26.05.2007 508 698 590 861 489 660 401 535 268 272
02.06.2007 505 695 586 858 486 658 399 533 268 272
09.06.2007 505 746 586 909 486 704 399 569 268 272
16.06.2007 576 817 657 980 552 769 454 624 288 292
23.06.2007 576 818 657 983 552 771 454 625 288 292
30.06.2007 577 821 660 987 553 773 455 627 288 292
07.07.2007 599 929 682 1126 575 872 476 709 308 312
14.07.2007 685 1058 799 1302 652 989 537 799 308 312
21.07.2007 728 1139 857 1410 691 1061 567 856 308 312
28.07.2007 766 1212 908 1509 725 1127 593 907 308 312
04.08.2007 821 1265 975 1573 777 1177 638 950 328 332
11.08.2007 819 1216 973 1507 775 1132 637 915 328 332
18.08.2007 771 1140 909 1405 732 1065 603 863 328 332
25.08.2007 704 951 831 1162 667 890 544 718 288 292
01.09.2007 582 829 666 997 557 780 459 633 288 292
08.09.2007 582 829 666 997 557 780 459 633 288 292
15.09.2007 582 829 666 997 557 780 459 633 288 292
22.09.2007 582 793 666 961 557 748 459 607 288 292
Доплата за обед – 15 евро с человека, за ужин – 10 евро с человека

Улучшенный номер (newrooms) с видом на горы / питание завтрак.

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 684 1018 767 1183 653 953 539 774 318 322
05.05.2007 648 982 731 1148 615 916 499 734 268 272
12.05.2007 648 982 731 1148 615 916 499 734 268 272
19.05.2007 648 982 731 1147 615 916 499 734 268 272
26.05.2007 648 976 730 1140 615 910 499 730 268 272
02.06.2007 643 972 724 1134 610 907 495 727 268 272
09.06.2007 643 1064 725 1228 611 990 496 792 268 272
16.06.2007 756 1177 838 1341 714 1093 580 876 288 292
23.06.2007 756 1180 838 1344 714 1096 580 878 288 292
30.06.2007 759 1186 841 1351 717 1101 583 882 288 292
07.07.2007 781 1308 864 1506 739 1214 604 974 308 312
14.07.2007 881 1461 996 1704 829 1351 674 1081 308 312
21.07.2007 934 1573 1063 1844 877 1452 711 1159 308 312
28.07.2007 993 1687 1135 1983 930 1554 753 1239 308 312
04.08.2007 1068 1758 1223 2067 999 1621 811 1295 328 332
11.08.2007 1065 1681 1219 1972 996 1551 809 1241 328 332
18.08.2007 991 1564 1128 1829 930 1446 757 1159 328 332
25.08.2007 908 1339 1035 1551 851 1240 687 990 288 292
01.09.2007 766 1198 850 1366 724 1113 588 891 288 292
08.09.2007 766 1198 850 1366 724 1113 588 891 288 292
15.09.2007 766 1198 850 1366 724 1113 588 891 288 292
22.09.2007 766 1132 850 1300 724 1053 588 845 288 292
Доплата за обед – 15 евро с человека, за ужин – 10 евро с человека

Улучшенный номер (newrooms) с видом на море / питание завтрак.

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 750 1150 833 1316 712 1072 586 867 318 322
05.05.2007 714 1114 797 1280 675 1035 546 827 268 272
12.05.2007 714 1114 797 1280 675 1035 546 827 268 272
19.05.2007 714 1114 797 1279 675 1035 546 827 268 272
26.05.2007 714 1107 796 1270 674 1028 545 821 268 272
02.06.2007 708 1102 789 1264 669 1024 541 818 268 272
09.06.2007 708 1195 790 1358 669 1108 541 883 268 272
16.06.2007 821 1308 903 1472 773 1211 626 968 288 292
23.06.2007 821 1311 903 1476 773 1214 626 970 288 292
30.06.2007 825 1318 907 1483 776 1220 629 975 288 292
07.07.2007 848 1448 931 1645 799 1339 651 1072 308 312
14.07.2007 954 1612 1069 1855 895 1487 725 1187 308 312
21.07.2007 1012 1736 1141 2007 946 1598 766 1273 308 312
28.07.2007 1078 1865 1221 2161 1006 1714 812 1364 308 312
04.08.2007 1161 1943 1315 2252 1083 1787 876 1425 328 332
11.08.2007 1157 1856 1311 2147 1079 1708 873 1364 328 332
18.08.2007 1073 1723 1211 1988 1004 1589 815 1270 328 332
25.08.2007 984 1483 1112 1695 919 1369 740 1091 288 292
01.09.2007 834 1333 918 1501 784 1234 635 985 288 292
08.09.2007 834 1333 918 1501 784 1234 635 985 288 292
15.09.2007 834 1333 918 1501 784 1234 635 985 288 292
22.09.2007 834 1264 918 1435 784 1174 635 939 288 292
Доплата за обед – 15 евро с человека, за ужин – 10 евро с человека

"VILLAS AVALA" / "ВИЛЛЫ АВАЛА" 3***

ЗАЕЗДЫ VILLA STANDART VILLA SUPERIOR Дети 2-12
DBL EX.BED СHD DBL EX.BED СHD Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 847 1354 799 1256 653 1010 938 1536 881 1420 717 1137 318 322
05.05.2007 822 1329 771 1228 621 977 913 1511 853 1392 684 1104 268 272
12.05.2007 822 1329 771 1228 621 977 913 1511 853 1392 684 1104 268 272
19.05.2007 822 1328 771 1227 621 976 913 1511 853 1392 684 1104 268 272
26.05.2007 821 1319 770 1220 620 970 913 1511 853 1392 684 1104 268 272
02.06.2007 813 1313 764 1214 615 965 913 1510 853 1391 684 1104 268 272
09.06.2007 814 1423 764 1313 615 1043 912 1669 853 1534 684 1215 268 272
16.06.2007 944 1554 883 1432 712 1140 1091 1848 1016 1698 815 1346 288 292
23.06.2007 944 1558 883 1436 712 1143 1091 1854 1016 1703 815 1350 288 292
30.06.2007 949 1566 887 1444 715 1149 1097 1864 1021 1712 819 1357 288 292
07.07.2007 972 1722 911 1586 738 1264 1122 2058 1045 1888 843 1499 308 312
14.07.2007 1104 1925 1030 1768 830 1406 1291 2318 1198 2122 961 1681 308 312
21.07.2007 1175 2079 1093 1907 880 1514 1381 2513 1279 2298 1024 1818 308 312
28.07.2007 1259 2241 1169 2053 938 1627 1486 2715 1373 2480 1098 1959 308 312
04.08.2007 1357 2334 1259 2139 1013 1698 1604 2827 1481 2582 1186 2043 328 332
11.08.2007 1352 2225 1254 2040 1010 1622 1598 2690 1476 2459 1182 1948 328 332
18.08.2007 1247 2058 1160 1891 936 1505 1467 2482 1358 2272 1090 1802 328 332
25.08.2007 1146 1771 1065 1628 853 1292 1350 2126 1248 1947 996 1541 288 292
01.09.2007 960 1585 897 1460 723 1162 1111 1887 1034 1733 829 1373 288 292
08.09.2007 960 1585 897 1460 723 1162 1111 1887 1034 1733 829 1373 288 292
15.09.2007 960 1585 897 1460 723 1162 1111 1887 1034 1733 829 1373 288 292
22.09.2007 960 1507 897 1390 723 1107 1111 1767 1034 1625 829 1289 288 292
Доплата за обед – 15 евро с человека, за ужин – 10 евро с человека


К началу страницы