Villa Tanja Rafailovic 4*

Вилла после капитального ремонта, находится на самом берегу моря, в 20 м от пляжа Рафаиловичи. Очень красивый 5-ти этажный дом,  в тихом и уютном месте.

В вилле: мини ресепшн, сейф.

В апартаментах: кондиционер, ТВ кабельное, мини-кухня, душ/туалет, фен, балкон.

Studio02: 16 м2, фр. кровать.

Studio 03 (1st floor): находятся на первом этаже, терраса без вида на море, 20 м2,  фр. кровать, отдельная кровать.

Studio
03: расположены на верхних этажах, 20 м2,  фр. кровать, отдельная кровать. 

Studio 04: 35 м2  , одна  спальня: гостиная с кухней и раскладным диваном, спальня с фр. кроватью.

APP04 40 м2   гостиная с кухней, 2 спальни (1я- фр. кровать, 2я- две отдельные кровати), терраса.

APP05: 80 м2, находится на последнем этаже с прекрасным видом на море, типа квартиры, приемная с раскладным диваном, 2 спальни (1я - фр. кровать, 2я - две отдельные кровати).

Пляж: мелкая галька-песок.

 

В цену включен наем апартамента (независимо от количества проживающих).
*Трансферный пакет входит: авиабилет, трансфер, услуги гида-переводчика, страховка.

Наем апартамента + транспортный пакет.

ЗАЕЗДЫ Транспортный пакет взр. Транспортный пакет реб. Studio 02 Studio 03 - 1 st floor Studio 03 Studio 04 APP 04 APP 05
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
02.06.2007 320 324 270 274 195 390 268 536 300 601 325 650 357 715 487 975
09.06.2007 320 324 270 274 195 392 268 539 301 604 325 653 358 718 488 979
16.06.2007 340 344 290 294 197 475 270 639 303 704 328 753 360 819 491 1065
23.06.2007 340 344 290 294 278 559 369 740 401 806 426 855 459 921 573 1151
30.06.2007 340 344 290 294 281 563 371 795 404 852 429 927 462 1010 578 1242
07.07.2007 360 364 310 314 282 567 423 851 448 901 498 1001 548 1101 664 1334
14.07.2007 360 364 310 314 285 578 427 866 453 917 503 1019 553 1121 670 1358
21.07.2007 360 364 310 314 292 615 439 922 464 976 516 1085 568 1193 688 1446
28.07.2007 360 364 310 314 322 673 483 1009 512 1068 569 1187 626 1305 758 1582
04.08.2007 380 384 330 334 350 699 525 1048 556 1110 618 1233 680 1356 824 1644
11.08.2007 380 384 330 334 349 660 523 989 554 1048 615 1164 677 1280 820 1552
18.08.2007 380 384 330 334 311 600 467 849 494 911 549 991 604 1080 732 1327
25.08.2007 340 344 290 294 289 575 383 761 417 828 442 879 476 946 595 1183
01.09.2007 340 344 290 294 286 571 378 756 412 823 437 874 470 941 588 1176
08.09.2007 340 344 290 294 286 571 378 756 412 823 437 874 470 941 588 1176
15.09.2007 340 344 290 294 286 487 378 655 412 722 437 773 470 840 588 1092
22.09.2007 340 344 290 294 202 403 277 554 311 622 336 672 370 739 504 1008
29.09.2007 340 -- 290 -- 202 -- 277 -- 311 -- 336 -- 370 -- 504 --
Транспортный пакет включает: авиаперелет, трансфер, страховка, услуги гида.
В цену включен наем всего апартамента (не зависимо от количества проживающих)


К началу страницы