Villa Tamara 4*

Новая вилла, построена в 2005 году, расположена за комплексом отелей в Бечичи.

В вилле: большая терраса,  парковка.

Все номера комфортабельные, с новой мебелью.

DBL (кат. 3*): площадь 20 м2, терраса 4 м2, французская кровать, кондиционер, ТВ, холодильник, душ.

TRPL (кат. 3*): площадь 25 м2, терраса 6 м2, французская кровать + раскладной диван,  кондиционер, ТВ, холодильник, душ.

Studio 02: 22м2, терраса 4 м2 , 2 отдельных кровати, миникухня, ТВ, терраса.

Studio 03: 26м2, терраса 5 м2 , французская кровать + раскладной диван, миникухня.

Номер 04:
площадь 25 м2, терраса 5 м2, 2 французских кровати, кондиционер, ТВ, холодильник, душ.

APP 05: расположены на втором этаже, площадь 50 м2, две террасы 12 м2 и 4 м2 , гостиная – диван, раскладывается на двух и на трех человек, кухня, терраса, ванная, ТВ,  кондиционер, спальня - французская кровать и терраса.проживающих).

Пляж: городской, мелкая галька.


В цену включен наем апартамента (независимо от количества проживающих).
*В трансферный пакет входит: авиабилет, трансфер, услуги гида-переводчика, страховка.

Наем апартамента + транспортный пакет.

ЗАЕЗДЫ Транспортный пакет взр. Транспортный пакет реб. DBL TRPL Studio 02 Studio 04 APP 05
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
02.06.2007 320 324 270 274 195 390 300 601 211 423 357 715 487 975
09.06.2007 320 324 270 274 195 392 301 604 211 424 358 718 488 979
16.06.2007 340 344 290 294 197 475 303 647 213 508 360 819 491 1065
23.06.2007 340 344 290 294 278 559 344 690 295 592 459 921 573 1151
30.06.2007 340 344 290 294 281 613 347 795 297 646 462 1026 578 1325
07.07.2007 360 364 310 314 332 667 448 901 349 701 564 1134 747 1501
14.07.2007 360 364 310 314 335 679 453 917 352 713 570 1155 754 1528
21.07.2007 360 364 310 314 344 723 464 976 361 759 585 1229 774 1627
28.07.2007 360 364 310 314 379 791 512 1068 398 831 645 1345 853 1780
04.08.2007 380 384 330 334 412 822 556 1110 433 863 700 1397 927 1850
11.08.2007 380 384 330 334 410 776 554 1048 431 815 697 1319 923 1746
18.08.2007 380 384 330 334 366 655 494 851 384 690 622 1098 824 1419
25.08.2007 340 344 290 294 289 575 357 710 306 608 476 946 595 1183
01.09.2007 340 344 290 294 286 571 353 706 302 605 470 941 588 1176
08.09.2007 340 344 290 294 286 571 353 706 302 605 470 941 588 1176
15.09.2007 340 344 290 294 286 487 353 664 302 521 470 840 588 1092
22.09.2007 340 344 290 294 202 403 311 622 218 437 370 739 504 1008
29.09.2007 340 -- 290 -- 202 -- 311 -- 218 -- 370 -- 504 --
Транспортный пакет включает: авиаперелет, трансфер, страховка, услуги гида.
В цену включен наем всего апартамента (не зависимо от количества проживающих)


К началу страницы