Hotel Queen of Montenegro 4*

Отель открыт после ремонта в 2006 году. Находится в живописной части средиземноморской природы на холме, возвышенном  над окрестностями.

До пляжа 150 м, над дорогой построен пешеходный мостик. С летней террасой открывается  вид на море, большой холл отеля, где находится фонтан и сад.

В отеле: 236 номера, ресторан, ресторан a-la-carte, аперитив-бар, живая музыка, таверна, ночной клуб, фитнес-центр, казино, летняя терраса, парикмахерская, крытый и открытый бассейны,  конференц-зал из 3-х частей (200 мест, 90 мест (кинозал), 40 мест) со всем необходимым оборудованием, а том числе оборудование для синхронного перевода на 30 человек.

В номерах: кондиционер ванна/туалет, ТВ кабельное, телефон, фен, сейф, балкон

Junior suite - 1 комната 35 м2, французская кровать, 2 раскладных кресла –кровати, можно использовать как family room(2 взр. + 2 детей). Все с видом на парк. 

Питание:  завтрак/ужин - шведский стол.

Пляж: песчано-галечный. На пляже аперитив бар, детская площадка. Лежаки и зонтики на пляже - платно.

 

В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак + ужин), мед. страховка, услуги гида.

Стандартный номер с видом на парк / питание завтрак и ужин.

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 683 992 709 1051 652 931 541 758 480 636
05.05.2007 633 942 659 1001 602 881 491 708 430 586
12.05.2007 633 942 659 1001 602 881 491 708 430 586
19.05.2007 633 942 659 1000 602 881 491 708 430 586
26.05.2007 633 937 658 994 602 976 491 705 430 584
02.06.2007 627 1037 653 1185 597 966 487 775 427 634
09.06.2007 733 1146 848 1384 692 1064 561 851 480 688
16.06.2007 757 1170 872 1408 716 1088 584 874 502 710
23.06.2007 757 1256 872 1632 716 1165 584 934 502 753
30.06.2007 843 1346 1096 1896 793 1246 644 997 545 798
07.07.2007 867 1509 1157 2202 817 1395 667 1117 567 890
14.07.2007 1005 1669 1402 2489 942 1539 764 1229 636 970
21.07.2007 1027 1775 1444 2657 961 1635 779 1304 647 1023
28.07.2007 1112 1913 1570 2902 1037 1759 838 1400 689 1092
04.08.2007 1185 1960 1709 3034 1105 1803 896 1439 736 1125
11.08.2007 1158 1727 1702 2721 1081 1593 877 1276 723 1009
18.08.2007 952 1460 1395 2215 896 1353 733 1089 620 875
25.08.2007 851 1359 1156 1966 801 1258 650 1006 549 805
01.09.2007 851 1359 1146 1808 801 1258 650 1006 549 805
08.09.2007 851 1275 998 1547 801 1182 650 947 549 763
15.09.2007 767 1191 886 1436 725 1107 591 889 507 721
22.09.2007 767 1113 886 1292 725 1036 591 834 507 682
29.09.2007 689 1003 742 1090 655 938 536 757 468 627
06.10.2007 688 1002 714 1062 657 940 545 766 482 641
13.10.2007 688 1002 714 1062 657 940 545 766 482 641
20.10.2007 688 1002 714 1062 657 940 545 766 482 641

Стандартный номер с видом на море / питание завтрак и ужин.

ЗАЕЗДЫ DBL EX. BED Дети c 2-х до 12 лет Junior Suite
Осн. место Доп. место Взр Реб. (2-12) осн. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 716 1058 682 990 564 805 496 669 783 1200 609 902
05.05.2007 666 1008 632 940 514 755 446 619 733 1150 559 852
12.05.2007 666 1008 632 940 514 755 446 619 733 1150 559 852
19.05.2007 666 1007 632 939 514 754 446 619 733 1149 559 851
26.05.2007 665 1001 631 934 513 750 446 616 732 1179 558 872
02.06.2007 660 1119 627 1040 510 832 443 675 763 1303 580 959
09.06.2007 782 1244 737 1153 596 920 505 737 857 1401 646 1027
16.06.2007 806 1268 760 1176 618 943 526 759 881 1425 668 1050
23.06.2007 806 1356 760 1256 618 1004 526 803 881 1521 668 1117
30.06.2007 894 1462 839 1351 680 1078 570 856 977 1636 736 1198
07.07.2007 931 1649 875 1521 712 1215 599 960 1016 1825 769 1337
14.07.2007 1081 1841 1009 1694 817 1350 674 1056 1166 2021 874 1474
21.07.2007 1124 1962 1048 1802 847 1434 695 1116 1211 2153 906 1566
28.07.2007 1201 2111 1118 1937 901 1539 734 1191 1299 2322 967 1684
04.08.2007 1293 2199 1203 2018 971 1606 790 1245 1400 2418 1044 1758
11.08.2007 1289 1998 1199 1837 968 1466 788 1144 1395 2179 1040 1590
18.08.2007 1092 1674 1022 1545 831 1239 690 982 1161 1836 877 1350
25.08.2007 925 1500 867 1385 702 1105 586 875 1012 1679 760 1228
01.09.2007 918 1435 861 1327 697 1060 583 843 1004 1608 755 1179
08.09.2007 861 1335 809 1236 657 989 554 793 941 1499 711 1102
15.09.2007 817 1291 770 1197 626 959 532 771 894 1452 678 1070
22.09.2007 817 1201 770 1116 626 896 532 726 894 1356 678 1002
29.09.2007 727 1075 689 1003 563 808 487 663 798 1222 611 908
06.10.2007 721 1069 687 1000 568 813 499 675 790 1214 614 912
13.10.2007 721 1069 687 1000 568 813 499 675 790 1214 614 912
20.10.2007 721 1069 687 1000 568 813 499 675 790 1214 614 912


К началу страницы