Hotel Tara - Bungalow 3*

Двухэтажные домики, распаложены в парковой зоне, рядом с виллий "Магнолия".

В виллах: 15 бунгало (4 и 6 чловек): ТВ, кондиционер, терраса, мини-кухня, ванная комната.


Пляж: мелкая галька – песок. Гости Бунгало пользуются бассейном отеля "Тара".  Зонтики и лежаки у бассейна и на пляже бесплатно. Есть площадка для пляжного волейбола.


В стоимость включено:
авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, мед. страховка, услуги гида

Стандартный номер / питание завтрак и ужин.

ЗАЕЗДЫ Family room sv EX.BED взр. CHD осн. место APP 2+4 sv CHD осн. место
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 762 1158 723 1080 595 873 1237 2108 927 1538
05.05.2007 712 1108 673 1030 545 823 1187 2058 877 1488
12.05.2007 712 1108 673 1030 545 823 1187 2058 877 1488
19.05.2007 712 1107 673 1029 545 822 1187 2056 877 1486
26.05.2007 711 1162 672 1078 544 860 1185 2094 876 1513
02.06.2007 767 1227 722 1137 583 906 1225 2143 903 1547
09.06.2007 777 1242 732 1150 590 916 1235 2160 910 1559
16.06.2007 801 1265 755 1173 612 938 1261 2186 935 1583
23.06.2007 801 1348 755 1247 612 997 1261 2246 935 1625
30.06.2007 884 1510 829 1393 671 1110 1321 2428 977 1753
07.07.2007 983 1699 920 1565 746 1248 1463 2724 1082 1966
14.07.2007 1072 1807 1001 1662 809 1324 1617 2911 1190 2096
21.07.2007 1091 1900 1018 1747 822 1389 1650 3076 1213 2212
28.07.2007 1166 2045 1085 1877 874 1490 1782 3331 1305 2390
04.08.2007 1256 2109 1168 1936 943 1541 1925 3466 1412 2491
11.08.2007 1230 1902 1145 1750 925 1396 1918 3106 1406 2239
18.08.2007 1048 1612 982 1489 798 1194 1565 2580 1160 1871
25.08.2007 900 1376 844 1273 682 1016 1351 2300 998 1663
01.09.2007 813 1289 765 1194 621 955 1285 2234 952 1617
08.09.2007 813 1215 765 1128 621 904 1285 2171 952 1572
15.09.2007 739 1142 699 1062 569 852 1222 2108 907 1528
22.09.2007 739 1142 699 1062 569 852 1222 2108 907 1528
29.09.2007 739 1142 699 1062 569 852 1222 2108 907 1528
06.10.2007 769 1172 729 1092 599 882 1252 2138 937 1558
13.10.2007 769 1172 729 1092 599 882 1252 2138 937 1558
20.10.2007 769 -- 729 -- 599 -- 1252 -- 937 --
Доплаты: за обед 6 евро / чел в сут.


К началу страницы