Hotel Tara 4*

Отель находится рядом с пляжем Бечичи и отелями  Монтенегро и Иберостар Бельвью. Отель открыт после ремонта 2005 года.

В отеле: открытый бассейн, центральное кондиционирование, 4 лифта, администрация, ресторан на 480 человек, аперитив-бар, кафе-бар в русском стиле «Романов», магазины.

Номера:

DBL/ DBL+Ex.Bed: новая мебель, отдельные кровати, ТВ, телефон, душ/туалет, фен, балкон (DBL - французский балкон; DBL+Ex.Bed - обычный балкон).

Family room: спальня (французская кровать), гостиная (раскладной диван), ванная комната.

APP (min 2 pax, max 6 pax): 110 м2, две отдельные спальни с французскими кроватями, гостиная , ТВ в каждой комнате, 2 ванных комнаты. АРР на 7-м и 8-м этаже с прекрасным видом на море.


Питание:  
завтрак/ужин - шведский стол. Во время ужина предлагаются бесплатно напитки местного производства (красное и белое вино, фильтрованная вода, соки).


Пляж:
мелкая галька – песок. Зонтики и лежаки у бассейна и на пляже бесплатно. Есть площадка для пляжного волейбола.

Доплата: за обед - 6 EUR в сутки на человека.


Конгресс-зал: оборудован техникой для семинаров, принимает 500 человек, состоит из партера (400) и галереи (100), большая сцена для музыкальных и др. мероприятий.

Cпортивные площадки: универсальная площадка для мини-футбола, гандбола, волейбола,  тенниса. Отдельные площадки для мини-гольфа и баскетбола. 

 

В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак+ужин), мед. страховка, услуги гида

Стандартный номер / питание завтрак и ужин.

ЗАЕЗДЫ DBL CHD осн. место DBL (ex.b) sv EX.BED CHD осн. место SNGL
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 650 926 518 712 738 1103 702 1031 580 836 742 1117
05.05.2007 600 876 468 662 688 1053 652 981 530 786 692 1067
12.05.2007 600 876 468 662 688 1053 652 981 530 786 692 1067
19.05.2007 600 875 468 662 688 1052 652 980 530 786 692 1066
26.05.2007 599 898 467 678 688 1098 651 1022 529 818 691 1088
02.06.2007 623 927 484 698 734 1155 694 1072 562 857 713 1115
09.06.2007 628 934 488 703 744 1167 702 1083 569 866 718 1123
16.06.2007 650 957 509 725 767 1190 725 1106 591 888 741 1146
23.06.2007 650 1023 509 771 767 1273 725 1180 591 946 741 1241
30.06.2007 716 1158 555 866 849 1434 799 1326 649 1059 836 1419
07.07.2007 806 1329 624 991 948 1622 890 1497 724 1197 939 1613
14.07.2007 887 1423 681 1057 1037 1729 970 1593 786 1271 1030 1722
21.07.2007 900 1491 690 1105 1055 1817 986 1672 799 1333 1048 1810
28.07.2007 955 1597 728 1179 1125 1953 1050 1795 848 1428 1118 1946
04.08.2007 1026 1665 784 1232 1211 2035 1129 1870 914 1491 1204 2028
11.08.2007 1023 1493 782 1112 1207 1833 1125 1689 911 1350 1200 1823
18.08.2007 854 1238 664 934 1010 1531 947 1417 773 1139 1000 1514
25.08.2007 727 1042 563 784 865 1299 813 1204 659 964 851 1267
01.09.2007 658 972 515 736 778 1212 734 1125 598 903 752 1167
08.09.2007 658 939 515 712 778 1149 734 1069 598 859 752 1133
15.09.2007 624 905 491 689 715 1086 678 1012 554 815 718 1100
22.09.2007 624 905 491 689 715 1086 678 1012 554 815 718 1100
29.09.2007 624 905 491 689 715 1086 678 1012 554 815 718 1100
06.10.2007 654 935 521 719 745 1116 708 1042 584 845 748 1130
13.10.2007 654 935 521 719 745 1116 708 1042 584 845 748 1130
20.10.2007 654 -- 521 -- 745 -- 708 -- 584 -- 748 --
Доплаты: за обед 6 евро / чел в сут.


К началу страницы