Hotel Montenegro 4*

Один из лучших отелей в Черногории, открыт после ремонта 01.06.2004. Находится на берегу красивого пляжа Бечичи, своя территория, детская площадка рядом с отелем.

В отеле: 165  номеров,18 connected rooms, 9 апартаментов, конгресс зал (на 100 мест, 50  мест), медицинский центр, джаз клуб,  пиано бар, салон красоты, фитнес зал, крытый и открытый бассейны, кондитерская, парикмахерская. ресторан, экспресс-ресторан «Галлия», пляжный бар, ночной клуб.

В номерах:  центральное кондиционирование и отопление, новая мебель, сейф, телефон, ТВ, душ/туалет,  мини-бар и балкон, боковой вид на море .

DBL: 22,29м2, балкон  2,10 м2, ванная комната 3,08 м2

APP: гостиная (диван, мини бар), спальня (фр. кровать, стол, мини бар, ТВ, телефон), ванна/туалет, большой балкон.

Питание: завтрак/ужин - шведский стол.

Пляж: мелкая галька – песок, собственный пляж. Зонты и лежаки на пляже для гостей отебя бесплатно. На пляже текила - бар,  ресторан “fastfood” и водные лыжи.

Доплата: за обед - 8 EUR в сутки на человека; ужин - 8 EUR в сутки на человека; детскую кроватку - 5 EUR в сутки


Лечение: Лечебный комплекс “Montenegro Medical Center” состоит из кабинетов: массаж, лечебные грязи, кинезитерапия, электротерапия, ароматерапия, ингаляция, всеобщее улучшение иммунитета, 3 сауны, русская баня, турецкая баня, закрытый бассейн, 2 джакузи. Суточное дежурство врачей.

Спорт:  теннисные корты, мини гольф, площадка для волейбола, баскетбола, гандбола, тренажерный зал.

Конференции: конгресс зал на 70 мест (120 м2) и конгресс зал на 50 мест (100 м2), техническое оборудование для синхронного перевода, видеопроектор, графоскоп, экран 150х150, ТВ, видео, DVDплеер, лазерный проигрыватель, микрофон, Интернет, ISDN.

 

В стоимость включено: авиаперелет (Москва - Тиват - Москва), трансфер (а/п - отель - а/п), проживание в номере, питание (завтрак), мед. страховка, услуги гида

Стандартный номер с боковым видом на море / питание завтрак.

ЗАЕЗДЫ DBL SGL EX.BED APP Дети c 2-х до 12 лет
Осн. место Доп. место АРР
7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
28.04.2007 816 1266 1023 1679 771 1176 1345 2323 632 948 543 770 1002 1688
05.05.2007 766 1216 973 1629 721 1126 1295 2273 582 898 493 720 952 1638
12.05.2007 766 1216 973 1629 721 1126 1295 2273 582 898 493 720 952 1638
19.05.2007 766 1215 973 1627 721 1125 1295 2271 582 897 493 719 952 1636
26.05.2007 765 1207 971 1616 720 1119 1292 2254 581 892 492 715 951 1625
02.06.2007 758 1201 961 1607 715 1113 1278 2241 577 888 489 712 941 1616
09.06.2007 759 1205 962 1613 715 1117 1279 2249 577 890 490 714 942 1622
16.06.2007 782 1228 987 1638 738 1140 1306 2276 600 913 511 736 966 1646
23.06.2007 782 1337 987 1784 738 1238 1306 2538 600 989 511 790 966 1830
30.06.2007 892 1468 1133 1959 837 1355 1568 2850 676 1081 566 856 1150 2048
07.07.2007 933 1514 1182 2015 875 1399 1638 2932 711 1119 596 889 1205 2112
14.07.2007 938 1595 1190 2191 880 1472 1651 3073 715 1176 599 929 1213 2210
21.07.2007 1014 1738 1358 2461 948 1600 1779 3347 768 1275 637 1001 1303 2402
28.07.2007 1080 1867 1460 2658 1008 1716 1924 3627 814 1366 670 1065 1405 2598
04.08.2007 1163 1945 1575 2767 1085 1789 2080 3774 878 1427 721 1114 1520 2707
11.08.2007 1159 1858 1569 2634 1081 1710 2071 3585 875 1366 720 1071 1514 2574
18.08.2007 1075 1665 1441 2286 1006 1537 1890 3202 817 1231 678 974 1387 2307
25.08.2007 927 1510 1182 2017 868 1393 1649 2946 701 1110 583 877 1206 2115
01.09.2007 920 1503 1172 2007 862 1387 1634 2931 696 1105 580 873 1196 2105
08.09.2007 920 1395 1172 1863 862 1290 1634 2672 696 1029 580 819 1196 1923
15.09.2007 812 1269 1028 1695 764 1176 1374 2369 620 941 526 756 1014 1711
22.09.2007 794 1251 1004 1671 748 1160 1331 2326 608 929 517 747 984 1681
29.09.2007 794 1251 1004 1671 748 1160 1331 2326 608 929 517 747 984 1681
06.10.2007 824 1281 1034 1701 778 1190 1361 2356 638 959 547 777 1014 1711
13.10.2007 824 1281 1034 1701 778 1190 1361 2356 638 959 547 777 1014 1711
20.10.2007 824 1259 1034 1667 778 1171 1361 2313 638 943 547 766 1014 1681
Доплаты: за ужин 8 евро / чел, за обед 8 евро / чел; за детскую кроватку – 5 евро в сут.


К началу страницы